How to read the table
- Fortnightly earnings are your gross pay for the fortnight before tax, including taxable allowances and overtime.
- With tax-free threshold is for the job where you claimed the threshold on your Tax file number declaration, usually your main or only job.
- No tax-free threshold is for a second job or any other job where you didn't claim it. See the second job tax table.
- Cents are dropped before the formulas are applied, as on the ATO's tables, so $2,000 and $2,000.99 have the same tax withheld.
The table doesn't cover study loans (use the lookup above), seniors and pensioners who claim the seniors offset (see the seniors and pensioners tax table), foreign residents, working holiday makers or anyone who hasn't given their tax file number, who has 47% withheld.
Fortnightly tax table 2026–27
| Fortnightly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $200 | $0 | $30 |
| $220 | $0 | $32 |
| $240 | $0 | $36 |
| $260 | $0 | $38 |
| $280 | $0 | $42 |
| $300 | $0 | $44 |
| $320 | $0 | $48 |
| $340 | $0 | $50 |
| $360 | $0 | $54 |
| $380 | $0 | $58 |
| $400 | $0 | $62 |
| $420 | $0 | $66 |
| $440 | $0 | $70 |
| $460 | $0 | $74 |
| $480 | $0 | $78 |
| $500 | $0 | $82 |
| $520 | $0 | $86 |
| $540 | $0 | $90 |
| $560 | $0 | $96 |
| $580 | $0 | $100 |
| $600 | $0 | $104 |
| $620 | $0 | $108 |
| $640 | $0 | $112 |
| $660 | $0 | $116 |
| $680 | $0 | $120 |
| $700 | $0 | $124 |
| $720 | $0 | $128 |
| $740 | $2 | $132 |
| $760 | $6 | $136 |
| $780 | $8 | $140 |
| $800 | $12 | $144 |
| $820 | $14 | $146 |
| $840 | $18 | $150 |
| $860 | $20 | $154 |
| $880 | $24 | $158 |
| $900 | $26 | $162 |
| $920 | $30 | $164 |
| $940 | $32 | $168 |
| $960 | $36 | $172 |
| $980 | $38 | $176 |
| $1,000 | $42 | $180 |
| $1,020 | $44 | $182 |
| $1,040 | $48 | $188 |
| $1,060 | $50 | $194 |
| $1,080 | $54 | $200 |
| $1,100 | $60 | $208 |
| $1,120 | $64 | $214 |
| $1,140 | $70 | $220 |
| $1,160 | $74 | $226 |
| $1,180 | $80 | $234 |
| $1,200 | $84 | $240 |
| $1,220 | $90 | $246 |
| $1,240 | $94 | $252 |
| $1,260 | $100 | $258 |
| $1,280 | $104 | $266 |
| $1,300 | $110 | $272 |
| $1,320 | $114 | $278 |
| $1,340 | $120 | $284 |
| $1,360 | $122 | $292 |
| $1,380 | $126 | $298 |
| $1,400 | $130 | $304 |
| $1,420 | $134 | $310 |
| $1,440 | $136 | $316 |
| $1,460 | $140 | $324 |
| $1,480 | $144 | $330 |
| $1,500 | $148 | $336 |
| $1,520 | $150 | $342 |
| $1,540 | $154 | $350 |
| $1,560 | $158 | $356 |
| $1,580 | $162 | $362 |
| $1,600 | $166 | $368 |
| $1,620 | $168 | $376 |
| $1,640 | $172 | $382 |
| $1,660 | $176 | $388 |
| $1,680 | $180 | $394 |
| $1,700 | $182 | $400 |
| $1,720 | $186 | $408 |
| $1,740 | $192 | $414 |
| $1,760 | $198 | $420 |
| $1,780 | $204 | $426 |
| $1,800 | $212 | $434 |
| $1,820 | $218 | $440 |
| $1,840 | $224 | $446 |
| $1,860 | $230 | $452 |
| $1,880 | $236 | $458 |
| $1,900 | $244 | $466 |
| $1,920 | $250 | $472 |
| $1,940 | $256 | $478 |
| $1,960 | $262 | $484 |
| $1,980 | $270 | $490 |
| $2,000 | $276 | $498 |
| $2,020 | $282 | $504 |
| $2,040 | $288 | $510 |
| $2,060 | $296 | $516 |
| $2,080 | $302 | $522 |
| $2,100 | $308 | $530 |
| $2,120 | $314 | $536 |
| $2,140 | $320 | $542 |
| $2,160 | $328 | $548 |
| $2,180 | $334 | $554 |
| $2,200 | $340 | $562 |
| $2,220 | $346 | $568 |
| $2,240 | $354 | $574 |
| $2,260 | $360 | $580 |
| $2,280 | $366 | $586 |
| $2,300 | $372 | $594 |
| $2,320 | $378 | $600 |
| $2,340 | $386 | $606 |
| $2,360 | $392 | $612 |
| $2,380 | $398 | $618 |
| $2,400 | $404 | $626 |
| $2,420 | $412 | $632 |
| $2,440 | $418 | $638 |
| $2,460 | $424 | $644 |
| $2,480 | $430 | $650 |
| $2,500 | $438 | $658 |
| $2,520 | $444 | $664 |
| $2,540 | $450 | $670 |
| $2,560 | $456 | $676 |
| $2,580 | $462 | $682 |
| $2,600 | $470 | $690 |
| $2,620 | $476 | $696 |
| $2,640 | $482 | $702 |
| $2,660 | $488 | $708 |
| $2,680 | $494 | $714 |
| $2,700 | $502 | $722 |
| $2,720 | $508 | $728 |
| $2,740 | $514 | $734 |
| $2,760 | $520 | $740 |
| $2,780 | $526 | $746 |
| $2,800 | $534 | $754 |
| $2,820 | $540 | $760 |
| $2,840 | $546 | $766 |
| $2,860 | $552 | $772 |
| $2,880 | $558 | $778 |
| $2,900 | $566 | $786 |
| $2,920 | $572 | $792 |
| $2,940 | $578 | $798 |
| $2,960 | $584 | $804 |
| $2,980 | $590 | $810 |
| $3,000 | $598 | $818 |
| $3,020 | $604 | $824 |
| $3,040 | $610 | $830 |
| $3,060 | $616 | $836 |
| $3,080 | $622 | $842 |
| $3,100 | $630 | $850 |
| $3,120 | $636 | $856 |
| $3,140 | $642 | $862 |
| $3,160 | $648 | $868 |
| $3,180 | $654 | $874 |
| $3,200 | $662 | $882 |
| $3,220 | $668 | $888 |
| $3,240 | $674 | $894 |
| $3,260 | $680 | $900 |
| $3,280 | $686 | $906 |
| $3,300 | $694 | $914 |
| $3,320 | $700 | $920 |
| $3,340 | $706 | $926 |
| $3,360 | $712 | $932 |
| $3,380 | $718 | $938 |
| $3,400 | $726 | $946 |
| $3,420 | $732 | $952 |
| $3,440 | $738 | $958 |
| $3,460 | $744 | $964 |
| $3,480 | $750 | $970 |
| $3,500 | $758 | $978 |
| $3,520 | $764 | $984 |
| $3,540 | $770 | $990 |
| $3,560 | $776 | $996 |
| $3,580 | $782 | $1,002 |
| $3,600 | $790 | $1,010 |
| $3,620 | $796 | $1,016 |
| $3,640 | $802 | $1,022 |
| $3,660 | $808 | $1,028 |
| $3,680 | $814 | $1,034 |
| $3,700 | $822 | $1,042 |
| $3,720 | $828 | $1,048 |
| $3,740 | $834 | $1,054 |
| $3,760 | $840 | $1,060 |
| $3,780 | $846 | $1,066 |
| $3,800 | $854 | $1,074 |
| $3,820 | $860 | $1,080 |
| $3,840 | $866 | $1,086 |
| $3,860 | $872 | $1,092 |
| $3,880 | $878 | $1,098 |
| $3,900 | $886 | $1,106 |
| $3,920 | $892 | $1,112 |
| $3,940 | $898 | $1,118 |
| $3,960 | $904 | $1,124 |
| $3,980 | $910 | $1,130 |
| $4,000 | $918 | $1,138 |
| $4,020 | $924 | $1,144 |
| $4,040 | $930 | $1,150 |
| $4,060 | $936 | $1,156 |
| $4,080 | $942 | $1,162 |
| $4,100 | $950 | $1,170 |
| $4,120 | $956 | $1,176 |
| $4,140 | $962 | $1,182 |
| $4,160 | $968 | $1,188 |
| $4,180 | $974 | $1,194 |
| $4,200 | $982 | $1,202 |
| $4,220 | $988 | $1,208 |
| $4,240 | $994 | $1,214 |
| $4,260 | $1,000 | $1,220 |
| $4,280 | $1,006 | $1,226 |
| $4,300 | $1,014 | $1,234 |
| $4,320 | $1,020 | $1,240 |
| $4,340 | $1,026 | $1,246 |
| $4,360 | $1,032 | $1,252 |
| $4,380 | $1,038 | $1,258 |
| $4,400 | $1,046 | $1,266 |
| $4,420 | $1,052 | $1,272 |
| $4,440 | $1,058 | $1,278 |
| $4,460 | $1,064 | $1,284 |
| $4,480 | $1,070 | $1,290 |
| $4,500 | $1,078 | $1,298 |
| $4,520 | $1,084 | $1,306 |
| $4,540 | $1,090 | $1,314 |
| $4,560 | $1,096 | $1,322 |
| $4,580 | $1,102 | $1,330 |
| $4,600 | $1,110 | $1,338 |
| $4,620 | $1,116 | $1,344 |
| $4,640 | $1,122 | $1,352 |
| $4,660 | $1,128 | $1,360 |
| $4,680 | $1,134 | $1,368 |
| $4,700 | $1,142 | $1,376 |
| $4,720 | $1,148 | $1,384 |
| $4,740 | $1,154 | $1,392 |
| $4,760 | $1,160 | $1,400 |
| $4,780 | $1,166 | $1,408 |
| $4,800 | $1,174 | $1,416 |
| $4,820 | $1,180 | $1,422 |
| $4,840 | $1,186 | $1,430 |
| $4,860 | $1,192 | $1,438 |
| $4,880 | $1,198 | $1,446 |
| $4,900 | $1,206 | $1,454 |
| $4,920 | $1,212 | $1,462 |
| $4,940 | $1,218 | $1,470 |
| $4,960 | $1,224 | $1,478 |
| $4,980 | $1,230 | $1,486 |
| $5,000 | $1,238 | $1,494 |
| $5,020 | $1,244 | $1,500 |
| $5,040 | $1,250 | $1,508 |
| $5,060 | $1,256 | $1,516 |
| $5,080 | $1,262 | $1,524 |
| $5,100 | $1,270 | $1,532 |
| $5,120 | $1,276 | $1,540 |
| $5,140 | $1,282 | $1,548 |
| $5,160 | $1,288 | $1,556 |
| $5,180 | $1,294 | $1,564 |
| $5,200 | $1,302 | $1,572 |
| $5,220 | $1,310 | $1,578 |
| $5,240 | $1,318 | $1,586 |
| $5,260 | $1,326 | $1,594 |
| $5,280 | $1,334 | $1,602 |
| $5,300 | $1,340 | $1,610 |
| $5,320 | $1,348 | $1,618 |
| $5,340 | $1,356 | $1,626 |
| $5,360 | $1,364 | $1,634 |
| $5,380 | $1,372 | $1,642 |
| $5,400 | $1,380 | $1,650 |
| $5,420 | $1,388 | $1,656 |
| $5,440 | $1,396 | $1,664 |
| $5,460 | $1,404 | $1,672 |
| $5,480 | $1,412 | $1,680 |
| $5,500 | $1,418 | $1,688 |
| $5,520 | $1,426 | $1,696 |
| $5,540 | $1,434 | $1,704 |
| $5,560 | $1,442 | $1,712 |
| $5,580 | $1,450 | $1,720 |
| $5,600 | $1,458 | $1,728 |
| $5,620 | $1,466 | $1,734 |
| $5,640 | $1,474 | $1,742 |
| $5,660 | $1,482 | $1,750 |
| $5,680 | $1,490 | $1,758 |
| $5,700 | $1,496 | $1,766 |
| $5,720 | $1,504 | $1,774 |
| $5,740 | $1,512 | $1,782 |
| $5,760 | $1,520 | $1,790 |
| $5,780 | $1,528 | $1,798 |
| $5,800 | $1,536 | $1,806 |
| $5,820 | $1,544 | $1,812 |
| $5,840 | $1,552 | $1,820 |
| $5,860 | $1,560 | $1,828 |
| $5,880 | $1,568 | $1,836 |
| $5,900 | $1,574 | $1,844 |
| $5,920 | $1,582 | $1,852 |
| $5,940 | $1,590 | $1,860 |
| $5,960 | $1,598 | $1,868 |
| $5,980 | $1,606 | $1,876 |
| $6,000 | $1,614 | $1,884 |
Steps of $20 from $200 to $6,000. For amounts in between or above, use the lookup at the top of the page.
What changed from 2025–26
From 1 July 2026 the first tax rate fell from 16% to 15%, so the same pay has less tax withheld. Claiming the tax-free threshold:
| Fortnightly earnings | 2025–26 | 2026–27 | Difference |
|---|---|---|---|
| $1,000 | $44 | $42 | $2 less |
| $1,600 | $174 | $166 | $8 less |
| $2,000 | $286 | $276 | $10 less |
| $3,000 | $608 | $598 | $10 less |
| $4,000 | $928 | $918 | $10 less |
| $6,000 | $1,624 | $1,614 | $10 less |
See what changed from 1 July 2026.
Other pay periods
Weekly tax tableMonthly tax tableFortnightly pay after taxDoes pay frequency change your tax?
Where the figures come from
The amounts follow the ATO's Schedule 1 – Statement of formulas for calculating amounts to be withheld (NAT 1004) for 2026–27, the same formulas payroll software uses. Our calculator is tested against all 432 of the ATO's sample rows for the year. How we calculate. Updated 13 November 2026.